Preisliste
Zimmer
Wintersaison 2025-2026
| Zimmerkategorie | mit Frühstück | mit Halbpension |
|---|---|---|
Enzian | € 88,00 - € 93,00 | € 103,00 - € 108,00 |
Leogang | € 83,00 - € 88,00 | € 98,00 - € 103,00 |
Edelweiß | € 93,00 - € 98,00 | € 108,00 - € 113,00 |
Heimat | € 88,00 - € 93,00 | € 103,00 - € 108,00 |
Asitz | € 93,00 - € 98,00 | € 108,00 - € 113,00 |
Almrausch | € 103,00 - € 108,00 | € 118,00 - € 123,00 |
Alm-Suite | € 108,00 - € 113,00 | € 123,00 - € 128,00 |
Steinberge | € 88,00 - € 93,00 | € 103,00 - € 108,00 |
Preise gelten ab einem Aufenthalt von 3 Nächten
Preise verstehen sich pro Person und Tag
(bei einer Belegung von mind. 2 Personen im Zimmer)
excl. Nächtigungsabgabe (Ortstaxe)
inkl. Saalfelden-Leogang Card
Sommersaison 2026
| Zimmerkategorie | mit Frühstück |
|---|---|
Enzian | € 71,00 - € 76,00 |
Leogang | € 66,00 - € 71,00 |
Edelweiß | € 76,00 - € 81,00 |
Heimat | € 71,00 - € 76,00 |
Asitz | € 76,00 - € 81,00 |
Almrausch | € 85,00 - € 90,00 |
Alm-Suite | € 82,00 - € 87,00 |
Steinberge | € 66,00 - € 71,00 |
Preise gelten ab einem Aufenthalt von 3 Nächten
Preise verstehen sich pro Person und Tag
(bei einer Belegung von mind. 2 Personen im Zimmer)
excl. Nächtigungsabgabe (Ortstaxe)
inkl. Saalfelden-Leogang Card
Ferienwohnungen
Wintersaison 2025-2026
| Appartment | |
|---|---|
Birnhorn | ab € 200,00 |
Sonnberg | ab € 270,00 |
Preise gelten ab einem Aufenthalt von 3 Nächten
Preise verstehen sich für 4 Personen pro Tag
ohne Verpflegung
excl. Endreinigung
excl. Nächtigungsabgabe (Ortstaxe)
inkl. Saalfelden-Leogang Card
inkl. Saunabenützung
Sommersaison 2026
| Appartment | |
|---|---|
Birnhorn | ab € 170,00 |
Sonnberg | ab € 220,00 |
Preise gelten ab einem Aufenthalt von 3 Nächten
Preise verstehen sich für 4 Personen pro Tag
ohne Verpflegung
excl. Endreinigung
excl. Nächtigungsabgabe (Ortstaxe)
inkl. Saalfelden-Leogang Card
inkl. Saunabenützung